Em que indústrias pode ser aplicado o Registador Metrológico de Temperatura?
O sector dos géneros alimentícios engloba na sua estrutura um aglomerado de indústrias que desempenham processos distintos na apresentação de produtos para comercialização. A tarefa de assegurar a conservação dos alimentos nas temperaturas apropriadas a cada género pode ter que ser executada por vários intervenientes. A uniformização da informação de conservação permite que agentes das diferentes indústrias estejam interligados através das mesmas normas de segurança.
A DGAV redigiu um esclarecimento sobre a segurança alimentar, decretando as temperaturas de conservação indicadas para as fases mais comuns como o armazenamento, transporte e exposição.
Armazenamento | Transporte | Exposição | |||||
Ultracongelados | -18ºC | -15ºC | -12ºC | ||||
Congelados | Carne (1) | Outras | -12ºC | -9ºC | -9ºC | ||
Carne separada mecanicamente | -18ºC | -18ºC | N/D | ||||
Produtos da Pesca | Outros | -18ºC | -15ºC | -12ºC | |||
Peixe congelado em salmoura para fabrico de conservas | N/D | -9ºC | -9ºC | ||||
Refrigerados | Carne | Carne fresca | Aves, lagomorfos e caça menor | +4ºC | +4ºC | +4ºC | |
Outras espécies | +7ºC | +7ºC | +7ºC | ||||
Miudezas | +3ºC | +3ºC | +3ºC | ||||
Carne picada e carne separada mecanicamente | +2ºC | +2ºC | +2ºC | ||||
Preparados de carne (2) | +4ºC | +4ºC | +4ºC | ||||
Produtos à base de carne | +6ºC | +6ºC | +6ºC | ||||
Pescado | Produtos da pesca | Outro | Gelo fundente | Gelo fundente | Gelo fundente | ||
Bacalhau e espécies afins | Verdes e semissecos | +4ºC | N/D | +4ºC | |||
Secos | +7ºC | N/D | +7ºC | ||||
Moluscos bivalves vivos | N/D | N/D | N/D | ||||
Leite cru e colostro | Recolha diária | N/D | +10ºC | N/D | |||
Recolha não diária | N/D | +10ºC | N/D | ||||
Ovos e ovoprodutos | +4ºC | N/D | N/D |
(1) A carne picada apenas pode ser armazenada e transportada refrigerada ou ultracongelada.
(2) Os preparados de carne com carne picada devem ser transportados para os locais de venda, ser armazenados e expostos nesses locais a uma temperatura igual ou inferior a 2ºC.
A homologação do Registador Metrológico de Temperatura possibilita a sua aplicação em indústrias que estejam sujeitas ao controlo HACCP como a indústria do frio, alimentar e retalho.